金融市场数据简报
(2008年8月15日)
一、每周汇市表现
| 即期 汇率 |
最近价 | 52周最高价 | 最高价日期 | 52周最低价 | 最低价日期 | 上周收盘价 | 上月收盘价 | 上年 收盘价 |
自年初 升值幅度 |
| 欧元 | 1.4688 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.3451 | 2007-8-22 | 1.4688 | 1.5603 | 1.4589 | 0.673 |
| 日元 | 110.54 | 117.95 | 2007-10-15 | 95.76 | 2008-3-17 | 110.54 | 107.92 | 111.75 | 1.099 |
| 人民币 | 6.8732 | 7.6046 | 2007-8-22 | 6.8110 | 2008-7-16 | 6.8732 | 6.8319 | 7.3037 | 6.264 |
| 英镑 | 1.8662 | 2.1161 | 2007-11-9 | 1.8513 | 2008-8-15 | 1.8662 | 1.9841 | 1.9851 | -5.990 |
| 澳元 | 0.8662 | 0.9850 | 2008-7-15 | 0.7893 | 2007-8-20 | 0.8662 | 0.9423 | 0.8751 | -1.014 |
| 加元 | 1.0593 | 1.0729 | 2008-8-12 | 0.9058 | 2007-11-7 | 1.0593 | 1.0246 | 0.9984 | -5.745 |
| 港币 | 7.8126 | 7.8194 | 2007-8-20 | 7.7500 | 2007-10-31 | 7.8126 | 7.8017 | 7.8001 | -0.161 |
| 新加坡元 | 1.4183 | 1.5349 | 2007-8-21 | 1.3451 | 2008-7-15 | 1.4183 | 1.3674 | 1.4401 | 1.541 |
| 台币 | 31.345 | 33.1300 | 2007-9-19 | 29.955 | 2008-3-26 | 31.345 | 30.629 | 32.432 | 3.470 |
| 韩元 | 1040.85 | 1057.30 | 2008-5-21 | 899.69 | 2007-10-31 | 1040.85 | 1012.15 | 935.37 | -10.134 |
| 卢布 | 24.609 | 25.9087 | 2007-8-22 | 23.058 | 2008-7-15 | 24.609 | 23.432 | 24.601 | -0.033 |
| 美元 | 77.180 | 82.1320 | 2007-8-16 | 70.698 | 2008-3-17 | 77.180 | 73.227 | 76.695 | 0.632 |
二、主要远期汇率
| 主要远 期汇率 |
最近价 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 欧元 | 1.4688 | 1.4682 | 1.4663 | 1.4616 | 1.4551 | 1.4499 | 1.4457 | 1.4408 | 1.4437 | 1.4488 | 1.4563 |
| 日元 | 110.54 | 110.49 | 110.34 | 109.93 | 109.24 | 108.60 | 107.91 | 104.85 | 101.64 | 98.31 | 95.20 |
| 人民币 | 6.8732 | 6.8734 | 6.8745 | 6.8495 | 6.8005 | 6.7443 | 6.7045 | 6.5545 | 6.4957 | 6.4374 | 6.3790 |
| 英镑 | 1.8662 | 1.8652 | 1.8618 | 1.8536 | 1.8425 | 1.8333 | 1.8257 | 1.8052 | 1.7920 | 1.7799 | 1.7777 |
| 澳元 | 0.8662 | 0.8654 | 0.8628 | 0.8568 | 0.8490 | 0.8416 | 0.8346 | 0.8120 | 0.7967 | 0.7795 | 0.7673 |
| 加元 | 1.0593 | 1.0594 | 1.0597 | 1.0603 | 1.0602 | 1.0597 | 1.0592 | 1.0545 | 1.0513 | 1.0490 | 1.0461 |
| 港币 | 7.8126 | 7.8115 | 7.8075 | 7.7991 | 7.7888 | 7.7813 | 7.7769 | 7.7380 | 7.6895 | 7.7025 | 7.6535 |
| 新加坡元 | 1.4183 | 1.4179 | 1.4166 | 1.4129 | 1.4080 | 1.4037 | 1.3983 | - | - | - | - |
| 台币 | 31.345 | 31.390 | 31.410 | 31.337 | 31.175 | 31.027 | 30.925 | - | - | - | - |
| 韩元 | 1040.85 | 1041.15 | 1040.30 | 1046.60 | 1044.10 | 1045.55 | 1047.43 | 1046.28 | 1042.45 | 1041.10 | 1040.20 |
| 卢布 | 24.609 | 24.583 | 24.684 | 24.763 | 24.991 | 25.098 | 25.271 | 26.160 | 27.190 | 29.000 | 31.295 |
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2008年8月15日)
| 期限 | 人民币NDF最近价 | 人民币升值幅度 | 人民币升值幅度折年率 | 美元掉期利率 | 人民币货币互换回报率 | 人民币掉期利率 |
| 现价 | 6.8732 | 2.250% | 2.553% | |||
| 7天 | 6.8755 | -0.033% | -1.745% | 2.398% | 4.143% | 2.792% |
| 1个月 | 6.8745 | -0.019% | -0.227% | 2.466% | 2.693% | #VALUE! |
| 3个月 | 6.8495 | 0.345% | 1.379% | 2.809% | 1.429% | 3.285% |
| 6个月 | 6.8005 | 1.058% | 2.115% | 3.118% | 1.003% | 3.323% |
| 1年期 | 6.7443 | 1.875% | 2.501% | 3.177% | 0.676% | 3.333% |
| 2年期 | 6.7045 | 2.454% | 2.454% | 3.255% | 0.801% | 3.440% |
| 3年期 | 6.5545 | 4.637% | 2.292% | 3.386% | 1.093% | 3.580% |
| 4年期 | 6.4000 | 6.885% | 2.244% | 3.715% | 1.470% | 3.700% |
| 5年期 | 6.2315 | 9.336% | 2.257% | 3.946% | 1.689% | 3.668% |
编制说明:
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势,我行特编制人民 币货币互换回报率监测表,并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲 人民币与美元的汇率风险,以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准,在此基础上计 算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低,我们将能判断人 民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率,则应持有美元 ;如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率,则应持有人民币。
4、值得注意的是,人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民 币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值,保留相应的风 险敞口,你可能获得更高的人民币货币互换回报率,但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考,在实际投资过程中,必须结合 更多的市场信息,才能作出最佳的投资决策。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。