| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1275.6 | 1248.7 | 1285.84 | 1281.73 | 1281.73 | 08:54:56 |
| 港币 | 87.7 | 86.99 | 88.03 | 87.89 | 87.89 | 08:54:56 |
| 美元 | 685.03 | 679.54 | 687.77 | 686.3 | 686.3 | 08:54:56 |
| 瑞士法郎 | 623.2 | 610.06 | 628.21 | 630.64 | 08:54:56 | |
| 新加坡元 | 482.99 | 472.81 | 486.87 | 487.03 | 08:54:56 | |
| 瑞典克朗 | 107.73 | 105.46 | 108.59 | 108.92 | 08:54:56 | |
| 丹麦克朗 | 135.28 | 132.43 | 136.37 | 136.84 | 08:54:56 | |
| 挪威克朗 | 126.17 | 123.51 | 127.19 | 127.07 | 08:54:56 | |
| 日元 | 6.2258 | 6.0945 | 6.2758 | 6.2724 | 6.2724 | 08:54:56 |
| 加拿大元 | 640.67 | 627.16 | 645.81 | 644.83 | 08:54:56 | |
| 澳大利亚元 | 589.89 | 577.45 | 594.63 | 596.09 | 08:54:56 | |
| 欧元 | 1009.14 | 987.87 | 1017.25 | 1022.76 | 1022.76 | 08:54:56 |
| 澳门元 | 85.16 | 84.45 | 85.49 | 85.29 | 08:54:56 | |
| 菲律宾比索 | 15.21 | 14.89 | 15.33 | 15.27 | 08:54:56 | |
| 泰国铢 | 20.3 | 19.87 | 20.46 | 20.37 | 08:54:56 | |
| 新西兰元 | 476.99 | 480.82 | 479.11 | 08:54:56 | ||
| 韩国元 | 0.6257 | 0.6732 | 0.6504 | 08:54:56 |
相关报道:
