| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1277.14 | 1250.21 | 1287.4 | 1302.11 | 1302.11 | 08:11:57 |
| 港币 | 87.68 | 86.98 | 88.02 | 87.9 | 87.9 | 08:11:57 |
| 美元 | 684.63 | 679.14 | 687.37 | 686.28 | 686.28 | 08:11:57 |
| 瑞士法郎 | 629.38 | 616.11 | 634.44 | 632.43 | 08:11:57 | |
| 新加坡元 | 486.23 | 475.98 | 490.14 | 488.81 | 08:11:57 | |
| 瑞典克朗 | 108.66 | 106.36 | 109.53 | 109.16 | 08:11:57 | |
| 丹麦克朗 | 136.57 | 133.69 | 137.66 | 137.37 | 08:11:57 | |
| 挪威克朗 | 126.82 | 124.15 | 127.84 | 128.1 | 08:11:57 | |
| 日元 | 6.2492 | 6.1174 | 6.2994 | 6.2953 | 6.2953 | 08:11:57 |
| 加拿大元 | 643.25 | 629.68 | 648.41 | 643.73 | 08:11:57 | |
| 澳大利亚元 | 595.08 | 582.53 | 599.86 | 596.35 | 08:11:57 | |
| 欧元 | 1018.67 | 997.19 | 1026.85 | 1024.14 | 1024.14 | 08:11:57 |
| 澳门元 | 85.11 | 84.4 | 85.44 | 85.31 | 08:11:57 | |
| 菲律宾比索 | 15.23 | 14.91 | 15.35 | 15.41 | 08:11:57 | |
| 泰国铢 | 20.29 | 19.86 | 20.45 | 20.35 | 08:11:57 | |
| 新西兰元 | 478.89 | 482.74 | 474.63 | 08:11:57 | ||
| 韩国元 | 0.6259 | 0.6734 | 0.6509 | 08:11:57 |
相关报道:
