背景:
阅读新闻

中国工商银行12月18日美元兑人民币远期汇价表

[日期:2006-12-18] 来源:  作者: [字体: ]

  以下是中国工商银行12月18日美元兑人民币远期汇价表:   

  期限   中间价   现汇买入价   现汇卖出价   起息日   

  7天   781.35   779.39   783.3   2006-12-26   

  20天   780.56   778.6   782.51   2007-01-08   

  1个月   779.96   778   781.9   2007-01-19   

  2个月   777.75   775.8   779.69   2007-02-26   

  3个月   776.57   774.62   778.51   2007-03-19   

  4个月   774.82   772.88   776.76   2007-04-19   

  5个月   773.06   771.12   774.98   2007-05-21   

  6个月   771.54   769.61   773.46   2007-06-19   

  7个月   769.99   767.9   772.06   2007-07-19   

  8个月   768.41   766.1   770.71   2007-08-20   

  9个月   767   764.47   769.53   2007-09-19   

  10个月   765.63   762.94   768.3   2007-10-19   

  11个月   764.25   761.34   767.15   2007-11-19   

  12个月   762.98   759.92   766.02   2007-12-19   

  数据来源:中国工商银行   

收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻       银行 
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)
热门评论