背景:
阅读新闻

上周五 币种情况

[日期:2006-12-18] 来源:  作者: [字体: ]

  -币种---时间----开盘---最高---最低--收盘--

  欧元:15/12/06 1.3149 1.3188 1.306 1.308

  日元:15/12/06 117.82 118.34 117.43 118.17

  英镑:15/12/06 1.9607 1.9665 1.95 1.9523

  瑞朗:15/12/06 1.2146 1.2233 1.2118 1.2215

  加元:15/12/06 1.1576 1.1591 1.1529 1.1578

  澳元:15/12/06 0.7829 0.7847 0.7796 0.7815

收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻      
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)
热门评论