--------------------------------------------------------
期限 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D)787.17 785.2 789.14 2006-11-28
20天 (20D)786.7 784.73 788.66 2006-12-11
1个月 (1M)786.25 784.28 788.21 2006-12-21
2个月 (2M)783.65 781.69 785.61 2007-01-22
3个月 (3M)781.57 779.61 783.52 2007-02-26
4个月 (4M)780.27 778.31 782.21 2007-03-21
5个月 (5M)778.41 776.46 780.35 2007-04-23
6个月 (6M)776.94 774.99 778.88 2007-05-21
7个月 (7M)775.31 773.21 777.4 2007-06-21
8个月 (8M)773.71 771.39 776.03 2007-07-23
9个月 (9M)772.3 769.75 774.84 2007-08-21
10个月 (10M)770.78 768.08 773.48 2007-09-21
11个月 (11M)769.31 766.39 772.23 2007-10-22
12个月 (1Y) 768.01 764.93 771.08 2007-11-21
---------------------------------------------------------
数据来源:中国工商银行
